Главная → КОСТРОМА 134
КОСТРОМА 134
Характеристики
| класс применения | 22/23 |
|---|---|
| общая толщина, мм | 3,0 |
| толщина защитного слоя, мм | 0,2 |
| вес, кг/кв.м | 1,8 |
| ширина рулона, м | 2,5 - 3,5 |
| длина рулона, м | 25 |
| абсолютная остаточная деформация | ≤0,75 |
| стабильность линейных размеров, % | 0,0 |
| возможность использования для теплых полов | да |
| группа горючести | Г4 |
| группа воспламеняемости | В3 |
| группа распространия пламени | РП3 |
| дымообразующая способность | Д3 |
| класс опасности по токсичности продуктов | Т2 |
| удельное поверхностное эл. сопротивление, Ом | 5х10 15 |
| поглощение ударного шума, Дб | 18 |
| теплоусвоение, Вт/кв.м.хК | ≤12 |

